Vergleichssieger |
Preistipp |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Dolphin Maytronics Supreme M4 PRO* | Dolphin Maytronics Dynamic Plus* | Dolphin Maytronics E20* | Dolphin Maytronics E10* | Dolphin Maytronics Moby* | Dolphin Maytronics Hybrid RS1* |
Vergleichsergebnis | 1. Platzim Vergleich | 2. Platzim Vergleich | 3. Platzim Vergleich | 4. Platzim Vergleich | 5. Platzim Vergleich | 6. Platzim Vergleich |
Typ | vollautomatischer Poolreiniger mit Fernsteuerung über Smartphone | vollautomatischer Poolreiniger mit Fernbedienung | vollautomatischer Poolreiniger mit aktiver Reinigungsbürste | vollautomatischer Poolreiniger mit aktiver Reinigungsbürste | vollautomatischer Poolreiniger | vollautomatischer Poolreiniger mit Hybrid-Technologie |
Reinigung | Poolboden, Poolwände | Poolboden, Poolwände | Poolboden, Poolwände | Poolboden | Poolboden | Poolboden |
integrierte Ansaugpumpe | Ansaugung über die Sandfilteranlage |
|||||
Filterleistung | 17,0 m³/h | 16,0 m³/h | 15,0 m³/h | 15,0 m³/h | 16,0 m³/h | min. 8,0 m³/h |
Wartungsöffnung oben | Wartungsöffnung unten |
Wartungsöffnung unten |
- | |||
Kabellänge | 18 m | 16 m | 15 m | 12 m | 17 m | - |
Schlauchlänge | - | - | - | - | - | 11,7 m |
Besonderheit | Fernsteuerung über Smartphone App |
Steuerung über Funkfernbedienung | Aktive Reinigungsbürste | Aktive Reinigungsbürste | - | Erzeugt eigenen Strom zur Fortbewegung |
Vorteile | hohe Filterleistung Kabelverdrehschutz Wartungsöffnung oben dritte Reinigungsbürste |
verschiedene Programme einstellbar gründliches Bürsten intelliegentes Reinigen geteilte BÜrsten, wodurch er wendiger wird |
praktischer Filterkorb als Filtermedium | gute Filterleistung Wartungsöffnung oben |
günstiges Einsteigermodell | innovative Hybrid-Technologie |
Nachteile | etwas teurer, jedoch durch die Leistung, Ausstattung und Features mehr als gerechtfertigt | auch etwas teurer, jedoch durch Leistung, Ausstattung und Features gerechtfertigt | kein Kabelverdrehschutz | kein Kabelverdrehschutz nur für den Poolboden geeignet |
nur für den Poolboden geeignet | benötigt die Saugkraft der Sandfilteranlage |
zum Anbieter | Angebot* | Angebot* | Angebot* | Angebot* | Angebot* | Angebot* |
Erhältlich bei | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Damit Sie die richtige Entscheidung auch treffen können, vergleichen wir die verschiedenen Poolroboter ausführlich und unabhängig. Dabei konzentrieren wir uns in unserem Poolroboter Vergleich auf die Gegenüberstellung technischer Eigenschaften und Funktionen, die jeweiligen Testberichte verschiedener Internetseiten, sowie die unzähligen Kundenrezensionen. Das hat natürlich den Vorteil, dass auch beispielsweise Langzeiterfahrungen von Kunden mit in das Vergleichsergebnis einfließen können.
Nachfolgend finden Sie das Inhaltsverzeichnis, welches Sie durch die vielen Informationen und Tipps navigieren wird. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Poolroboter Vergleich.